参数指标
芯片与平台 | |
操作系统 | Android(安卓)7.0 |
芯片平台 | MTK 6739 Quad-core ARM@Cortex-A53 |
内存存储 | 1G/8G |
TF卡 | 最大支持128G |
软件封装 | 4G定位图传、热成像和可见光双目切换 |
手机APP | 支持手机APP远程监控、参数设置 |
电脑客户端 | 支持电脑客户端远程监控、参数设置 |
后台服务器 | 支持自建后台服务器 |
网络连接 | |
蜂窝通信 | 4G 全网通 |
WIFI | 802.11b/g协议,支持2.4GHZ 5GHz,支持连接自组网 |
蓝牙 | BT V4.0 |
定位 | GPS |
电池 | |
容量 | 8000maH |
续航 | 大于8小时 |
充电 | 通用USB充电器,Type-C 接口 |
物理特点 | |
重量 | 1700g |
防护等级 | IP67 |
防爆等级 | Ex ib IIC T4 Gb/Ex ibD 21 T130℃ |
材料 | 高强度阻燃ABS |
物理按键 | 开关键、显示切换键、拍照录像键、亮度调节键、SOS键 |
接口 | TypeC-USB,SIM卡,耳机孔 |
屏幕尺寸 | 2.9寸 |
佩戴方式 | 头戴式 |
音频 | |
麦克风 | 52DB 防水麦克风 |
音频接口 | 3.5⾳频⽿机 、蓝⽛⾳频⽿机,蓝牙对讲、⽀持多种⾳频外设连接 |
扬声器 | 内置扬声器 |
音频格式 | G726/ACC |
可见光摄像头 | |
感光元件 | 1/2.8"SONY323 ,超微星光 |
镜头角度 | 120度广角 |
镜头 | 4MM 波长范围:8-14uM |
分辨率 | 1080P |
热成像摄像头 | |
分辨率 | 384×288 |
像元间距 | 17μm |
工作波段 | 8~14μm |
NETD | ≤35mk |
视场角/焦距 | 28.4°x21.4°/ 13mm |
图像帧频 | 25Hz/50Hz |
色板 | 白热/黑热/多个伪彩色板 |
视频 | |
视频上传 | 请求上传功能(请求后台连接进行实时数据上传) |
支持上传协议 | 私有协议 / rtsp / 28181 |
视频格式 | MKV/MP4 |
视频分辨率/帧数 | 1080P@30fps/720@30fps |
视频码率 | 256kbps-8Mbps 可调 |
扩展性 | |
导轨 | 侧方导轨,可外置手电筒等 |
墨鱼干 | 可安装夜视仪等 |
披肩 | 防水阻燃披肩 |
面罩 | 耐热冲击面罩 |
配件 | |
适配器 | 通用的USB充电器 |
功能特点
头盔搭载的高像素热成像可准确测温成像,可在浓烟中搜寻被困人员,高清可见光摄像头可用于记录或实时回传影像;具备一键SOS报警功能,内置北斗GPS双模块定位
头盔作为终端设备可以配备Mesh电台,实现自组网通信,后台监控平台可实时监控和数据分析。
连接自组网
头盔可通过WIFI连接Mesh网络,实现自组网通讯。Mesh电台自组网不依赖基站,高效、快速组成无中心的无线宽带网络。支持多跳中继,能有效扩展无线网络覆盖半径,网络具有自动选择最佳路由特性,自组织、自愈合,自动实现链式、星状网络拓扑。
Mesh电台自组网可以支持大于20个节点,单个节点体积小、通信距离远、功耗低、可充电、方便携带。
后台监控平台
后台监控平台可以安装在手机、平板电脑、PC电脑上。后台监控平台可以实时预览前端头盔回传的图像、音频,支持4G传输,支持WIFI局域网传输。
后台监控平台还支持设备查找定位,可在地图上显示位置和坐标。
后台监控平台还支持设备管理,设备分组,群组管理,点对点通信,轨迹分析等功能。